WinCamD-LCM-NE 是基于我们的主打 CMOS 光束分析仪——WinCamD-LCM 系列,秉承 DataRay “为客户提供高性价比、高质量产品” 的理念。自推出以来,它凭借出色的性能和可靠性,成为市场上最受欢迎的产品之一。
WinCamD-LCM-NE CMOS光束分析仪
![]() |
WinCamD-LCM-NE 是基于我们的主打 CMOS 光束分析仪——WinCamD-LCM 系列,秉承 DataRay “为客户提供高性价比、高质量产品” 的理念。自推出以来,它凭借出色的性能和可靠性,成为市场上最受欢迎的产品之一。其 1″ 格式 CMOS 传感器采用全局快门,既适用于连续波(CW)光束,也适用于脉冲光束。 此 NIR 增强版(近红外增强型CMOS光束分析仪)在 400–1000 nm 波段具有更优的光谱响应;但由于传感器上覆盖有微透镜,不适用于紫外波长,并且不提供 TEL 荧光粉涂层选项。 |
主要特点/优势: |
|
|
示例应用: |
|
|
规格参数: |
规格 | 细节参数 |
波长 | - WinCamD-LCM-NE:355–1150 nm<br/>- WinCamD-LCM-NE-1310:355–1350 nm(含长通滤光片) |
像素数量(水平 × 垂直) | 4.2 百万像素(2048 × 2048) |
光学格式 | 1″ |
成像面积 | 11.3 × 11.3 mm |
像素尺寸 | 5.5 × 5.5 µm |
最小光斑(10 像素) | 约 55 µm |
快门类型 | 全局快门 |
最大帧率* | 60 Hz |
单脉冲捕获重复率(PRR) | - USB 2.0:6.3 kHz<br/>- USB 3.0:12.6 kHz |
信号与 RMS 噪声比 | 2500:1(34 dB 光学 / 68 dB 电子) |
电子快门动态范围 | - USB 2.0:12 600:1(41 dB)<br/>- USB 3.0:25 000:1(44 dB) |
ADC | 12 位 |
可测量光源 | 连续(CW)光束及脉冲光源;支持至 12.6 kHz 的单脉冲隔离<br/>(软件可配置自动触发、同步及可变延迟) |
测量光束功率 | 详见曲线图 |
手动光束衰减 | 磁性 ND-1、ND-2、ND-4 中性密度滤光片,或 C-mount ND 滤光片 |
显示轮廓 | - 线型、二维及三维图<br/>- 归一化或非归一化<br/>- 线性或对数刻度,10× 缩放<br/>- 2D/3D 可选 10 色、32 色或满色/灰度<br/>- 等高线显示(10 色 & 32 色) |
测量及显示的轮廓参数 | - 原始及平滑轮廓<br/>- 三角形滑动平均滤波(最大至 FWHM 的 10%) |
光斑直径 | - 用户设定裁剪水平下的直径<br/>- 高斯 & ISO 11146 二阶矩直径<br/>- 用户定义裁剪水平以上的等效直径<br/>- 等效狭缝及刀刃直径 |
光斑拟合 | - 高斯 & 平顶轮廓拟合及拟合度百分比<br/>- 等效狭缝轮廓 |
光斑椭圆度 | 长轴、短轴及平均直径;自动轴向定向 |
重心位置 | 相对与绝对;强度加权重心及几何中心 |
光斑漂移显示与统计 | 漂移轨迹与统计 |
测量精度 | - 插值直径处理分辨率 0.1 µm<br/>- 绝对精度依光斑特性而定,常可达 ~1 µm<br/>- 重心精度依光斑而定(可达 ±1 µm) |
处理选项 | - 图像与轮廓平均(1、5、10、20 帧或连续)<br/>- 背景采集与扣除<br/>- 用户设定矩形采集块<br/>- 用户或自动椭圆区域跟踪处理<br/>- *.ojf 文件保存所有自定义设置 |
判定显示 | 屏幕上可选“通过/不通过”颜色,适合 QA 与生产 |
日志数据及统计 | 最小、最大、平均、标准差,可记录至 4096 条样本 |
相对功率测量 | 基于用户初始输入的滚动直方图;可选单位:mW、µJ、dBm、% 或用户自定义(相对于参考测量) |
能量密度 | 在用户定义区域内的能量密度 |
认证 | RoHS、WEEE、CE |
多摄像头 | 并行采集最高支持 4 台;串行采集可达 1–8 台 |
机头尺寸(宽 × 高 × 深) | 1.8 × 1.8 × 0.8″ (46 × 46 × 20 mm) |
外壳/滤光片到传感器的光学深度(无窗口) | 7.5 mm (含 MagND 滤光片时 12.8 mm) |
安装 | 8-32 螺纹,深度 8 mm |
重量(含 MagND 及滤光片盖) | 3.75 oz (106 g) |
最低系统需求 | Windows 10 64 位 |
* 产品规格如有变更,恕不另行通知。
图表: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |