更新了USB3连接性和其他改进,BladeCam2™提供了增强的BladeCam™光束分析体验。
BladeCam2-HR 光束分析仪
![]() |
BladeCam2 现已升级为 USB 3.0 接口,并在多项功能上进行了改进,提供更出色的 BladeCam 光束剖面分析体验。其高分辨率版本 BladeCam2-HR 具备 5.2 微米像素,整机厚度仅为 0.5 英寸(12.8 mm),非常适合集成至狭小的光学系统和 OEM 应用中。 |
主要特点/优势: |
|
|
示例应用: |
|
|
规格参数: |
规格 | 细节参数 |
波长 | BladeCam2-HR/HR-ND4:355 至 1150 nm BladeCam2-HR-1310:355 至 1350 nm BladeCam2-HR-TEL:1480 至 1610 nm BladeCam2-HR-UV:190 至 1150 nm |
随机附带滤光片 | BladeCam2-HR-ND4:C 接口 ND-4 滤光片 BladeCam2-HR:C 接口 ND-1、ND-2、ND-4 滤光片 BladeCam2-HR-1310:C 接口 ND-1、ND-2、ND-4 + 1 英寸长通滤光片(带 C 接口转接环) BladeCam2-HR-TEL:C 接口 ND-1、ND-2、ND-4 + 1 英寸长通滤光片(带 C 接口转接环) BladeCam2-HR-UV:C 接口 ND-1、ND-2、ND-4 + 1 英寸吸收式 ND-1、ND-2、ND-4(带 C 接口转接环) |
像素数量 | 130 万像素,1280 x 1024 |
成像面积 | 6.6 x 5.3 mm |
像素尺寸 | 5.2 x 5.2 微米 |
最小光斑(10 像素) | 约 52 微米 |
快门类型 | 滚动快门 |
最大全帧帧率* | ≥9 Hz |
最大“逐脉冲”重复频率(PRR) | 不适用 |
单脉冲捕捉 PRR | 不适用 |
信噪比(RMS) | 1000:1(光学/电气 dB:30/60 dB) |
动态范围 | 41dB |
模数转换器(ADC) | 10 位(1024 级) |
可测光源类型 | 连续波(CW)或准连续波(Quasi-CW)激光光源 |
可测光功率 | 请参考产品数据表中的“饱和功率图” |
手动光束衰减 | 随机提供滤光片,其他衰减配件可选 |
显示图像类型 | 线形、2D 和 3D 图;可归一化或不归一化;线性或对数坐标;最大 10 倍缩放 2D、3D 图支持 10 色、32 色、最大色阶或灰阶显示 支持 10 和 32 色等高线图 |
光束轮廓参数(测量与显示) | 原始与平滑轮廓 三角滑动平均滤波器,最大可达 10% FWHM |
光斑直径测量 | 用户设定的两个裁剪阈值下的直径 高斯拟合与 ISO 11146 二阶矩直径 自定义阈值下的等效直径 等效狭缝与刀口直径 |
光束拟合 | 高斯拟合、平顶(Top Hat)拟合及其拟合优度;等效狭缝拟合 |
光束椭圆率 | 主轴、次轴与平均直径;自动识别轴向 |
质心位置 | 相对与绝对质心位置;强度加权质心与几何中心 |
光束漂移显示与统计 | 支持 |
测量精度(不限于像素尺寸) | 插值处理分辨率为 0.1 微米;实际精度依光斑而定,通常可达 约 1 微米;质心精度也受光斑形状影响,通常可达 ±1 微米(通过所有超过质心裁剪阈值的像素计算) |
图像处理选项 | 图像与轮廓平均:1、5、10、20 帧或连续 背景采集与扣除 用户设定矩形采集区域 支持用户设定或自动识别椭圆区域并进行光斑跟踪处理 支持 *.ojf 文件保存所有 WinCamD 设置以用于特定测试配置 |
更新频率 | 全帧全屏最大 ≥9 Hz,小区域(Capture Block)采集更快 |
合格/不合格显示 | 屏幕可选显示颜色,适用于质检和生产应用 |
数据记录与统计 | 最小值、最大值、平均值、标准差,最多支持 4096 次样本采集 |
相对功率测量 | 基于用户初始输入的滚动直方图,支持单位包括 mW、µJ、dBm、%、或用户自定义单位(相对于参考值) |
能量密度(Fluence) | 在用户设定区域内测量 |
认证 | RoHS、WEEE、CE |
多相机支持 | 最多支持 4 台相机并行采集;串行模式支持 1 至 8 台相机 |
相机尺寸(宽 x 高 x 厚) | 46.0 x 46.0 x 12.8 mm(1.8 x 1.8 x 0.5 英寸) |
外壳/滤光片至传感器的光学深度(无窗口)±0.2 mm | 4.0 / 8.5 mm(购买前请确认) |
安装方式 | 1/4"-20 螺孔(与传感器中心对齐);相机背面另有 4-40 螺孔 |
相机重量 | 85 克(3 盎司) |
最低系统要求 | Windows 10 64 位 |
* 产品规格如有更改,恕不另行通知。
图表: |
![]() |
![]() |