Ultrafast Innovations的三阶自相关仪可用于测量超短激光的脉冲对比度,产品升级后所测对比度在动态测量下可高达14个数量级,足以测量世界上最强激光脉冲的背景噪声和极小的预脉冲和后脉冲。
| Ultrafast Innovations - 高动态范围三阶相关仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultrafast Innovations的三阶自相关仪可用于测量超短激光的脉冲对比度,产品升级后所测对比度在动态测量下可高达14个数量级,足以测量世界上最强激光脉冲的背景噪声和极小的预脉冲和后脉冲。本三阶自相关仪采用全反射光路设计,利用两块非线性晶体产生三倍频信号,整个测试过程不需要人工辅助测量,操作简单、设计精巧,以最低的能量输入和最小的误差完成测量,可以被用在广泛的应用领域。特别是在强场等离子体实验中,需要高精度测量脉冲对比度和可能的寄生脉冲,我们的三阶自相关仪是最佳选择。 相较于二阶自相关仪,三阶自相关仪产生的三次谐波信号可区分激光的预脉冲和后脉冲。 以上优势,使我们的三阶自相关仪成为测量激光脉冲对比度的最专业的、全自动的宝贵工具。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作软件: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 厂家提供了一个非常友好的软件界面,可变选项可直接设置,可以比较不同的测量值,分析轨迹,计算产生后脉冲的光学元件的厚度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 经典案例: | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 左图是德国著名GSI PHELIX激光装置的脉冲对比度的测量结果,其激光脉冲信号(在10-11量级)仅达到探测极限以上相差三个数量级的量级,远未达到探测极限。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TUNDRA三阶自相关仪已经成功地被应用在世界上多个PW和TW激光装置上,其中包括: lATLAS, MAP, Garching, Germany (50-250 TW, 25 fs) lPFS, MPQ, Garching, Germany (100 TW, < 10 fs) lSYLOS, ELI-ALPS high-contrast, OPCPA laser (5 TW, 9 fs) lPHELIX, GSI, Darmstadt, Germany (500 TW, 500 fs) | |||||||||||||||||||||||||||||||
 
  
                     