适用于超快激光系统的高性能光束传输解决方案
Beam Delivery Patchcord (BDP)
Beam Delivery Patchcord (BDP)
BDP系列光束传输跳线专为满足当今超快激光(USP)系统对功率、稳定性和传输效率的严苛要求而设计,具备卓越的光束质量保持能力和系统集成便利性。产品广泛适用于科学研究和工业应用场景,特别适配1030/1064 nm波长激光。
|
主要特点/优势: |
|
示例应用: |
|
规格参数: |
超快激光器(USP LASER)要求 |
|||
项目 | 参数说明 |
||
波长 (nm) (1) | 1030 / 1064 | ||
单脉冲能量 (μJ) (1) | <50 | ||
光束质量 (M²) (2) | <1.3 | ||
平均功率 (W) (1) | <10 | ||
光束指向稳定性 (μrad) (3) | <5 | ||
脉冲宽度 | 连续波(CW)至 50 fs | ||
BDP 输出规格 |
|||
项目 | 静态模式 | 动态模式 |
|
传输效率 | >85% | NA | |
插拔引起的传输变化 | <5% | NA | |
功率稳定性 | <2% | NA | |
光束指向稳定性 | <2% | NA | |
偏振消光比 (PER, dB) | >14 | NA | |
PER 稳定性 | <1% | NA | |
物理参数 | |||
项目 | 参数说明 | ||
占用尺寸 (mm) | Φ40 x 93 | ||
光纤长度 (m) (1) | 2、3、5 | ||
气体/真空接口 | 1/8" 压缩接头 | ||
水冷接口 | 不适用 | ||
光纤保护结构 | 6.7mm 铠装聚氨酯保护光缆 (1) | ||
最小弯曲半径 (cm) | 5 | ||
输出端类型 | 密封腔体 |
(1) 可根据需求提供其他规格
(2) 在特定条件下可支持更高的M²值,详情请联系我们
(3) 角度规范基于激光器与光纤端面之间为1米的距离设定