Blaze 500 系列是一款高功率工业级皮秒激光器系列,提供 355 nm、532 nm 和 1064 nm 输出波长,功率范围从 100 W 到 500 W,专为精密加工和科研应用设计。
Blaze 500
皮秒固体激光器
|  |      Blaze 500 系列是一款高功率工业级皮秒激光器系列,提供 355 nm、532 nm 和 1064 nm 输出波长,功率范围从 100 W 到 500 W,专为精密加工和科研应用设计。该系列激光器具有卓越的光束质量(M² ≤ 1.3)、稳定的脉冲能量输出(<2% RMS),以及宽范围的重复频率(1 Hz ~ 6 MHz),适应各种高精度、高功率需求。确保灵活适应不同应用场景。该系列采用水循环冷却设计,具有优异的长期稳定性,工作温度范围为 22~30℃,并且预热时间仅为 15 分钟,是高功率、高稳定性激光应用的理想选择。 | 
| 主要特点/优势: | 
| 
 | 
 | 
| 应用领域: | 
| 
 | 
 | 
| 规格参数: | 
| 产品型号 | Blaze-355-100 | Blaze-532-200 | Blaze-1064-500 | 
| 中心波长 | 355±0.5 nm | 532±0.5 nm | 1064±0.5 nm | 
| 激光功率 | 100 W@1 MHz | 200 W@1 MHz | 500 W@5 MHz | 
| 重复频率 | 1 Hz~2 MHz | 1 Hz~2 MHz | 1 Hz~6 MHz | 
| 脉冲能量 | 100 μJ | 200 μJ | 100 μJ | 
| 功率稳定性 | <2%(8 hours, RMS) | <1.5%(8 hours, RMS) | <1.0%(8 hours, RMS) | 
| 激光脉宽 | ~15 ps | ~15 ps | ~10 ps | 
| 光束质量 | TEM₀₀, M²≤1.3 | TEM₀₀, M²≤1.3 | TEM₀₀, M²≤1.3 | 
| 光斑圆度 | >90% | >90% | >90% | 
| 光斑直径 | 3.5±0.5 mm | 2.0±0.5 mm | 3.0±0.5 mm | 
| Burst个数 | 1 | 1~3 | 1~10 | 
| 外形尺寸 | 980*560*153 mm³ | 980*560*153 mm³ | 980*560*153 mm³ | 
| 频率触发方式 | PSO/POD/Gate mode, and TTL trigger | PSO/POD/Gate mode, and TTL trigger | PSO/POD/Gate mode, and TTL trigger | 
| 功率外控 | 0~5 V, 线性控制 | 0~5 V,线性控制 | 0~5 V, 线性控制 | 
| 预热时间 | 15 min | 15 min | 15 min | 
| 供电需求 | AC 100~240 V/50~60 Hz | AC 100~240 V/50~60 Hz | AC 100~240 V/50~60 Hz | 
| 工作湿度 | <60% RH@25 ℃ | <60% RH@25 ℃ | <60% RH@25 ℃ | 
| 工作温度 | 22~30 ℃ | 22~30 ℃ | 22~30 ℃ | 
| 冷却方式 | 水循环冷却 | 水循环冷却 | 水循环冷却 | 
|  |  | 
| 红外皮秒典型光束质量 500 W/5 MHz | 红外皮秒典型光斑 500 W/5 MHz | 
| 机械图纸: | 
| 
 
 | 
 
  
                     
