◇极高的衍射效率 ◇工作波段带宽宽 ◇偏振无关 ◇可承受高功率
| 近红外透射光栅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国LightSmyth公司的近红外透射光栅使用熔石英和高强度介电薄膜制造,可以应用于脉冲压缩、高功率脉冲分束/合束,光谱学、遥感等多种场合。波量科技可以为您提供近红外波段的不同刻线数的高效率的透射光栅。除标准产品之外,我们可以在各个方面满足订制要求,定制参数包括尺寸、形状、基底材质、镀膜等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要特点/优势:近红外透射光栅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品应用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算器-光栅对的时间色散(点击进入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
  
                      
                                        